日付 | 1:10〜20 | 1:20〜40 | 1:40〜 2:40 | 2:50〜3:50 | 3:50〜4:20 |
---|---|---|---|---|---|
5月2日 | 挨拶・出欠 | 計画策定A | 課題解決・課題制作・自由制作 | まとめ・計画策定B | |
5月9日 | 出欠・挨拶 | 自己紹介プレゼン | 輪講1 | 輪講2 | まとめ・計画策定B |
5月16日 | 挨拶・出欠 | 計画策定A | 課題解決・課題制作・自由制作 | まとめ・計画策定B | |
5月23日 | 出欠・挨拶 | 自己紹介プレゼン | 輪講3 | 輪講4 | まとめ・計画策定B |
5月30日 | 挨拶・出欠 | 計画策定A | 課題解決・課題制作・自由制作 | まとめ・計画策定B | |
6月6日 | 出欠・挨拶 | 自己紹介プレゼン | 輪講5 | 輪講6 | まとめ・計画策定B |
6月13日 | 挨拶・出欠 | 計画策定A | 課題解決・課題制作・自由制作 | まとめ・計画策定B | |
6月20日 | 出欠・挨拶 | 課題制作発表会1 | まとめ・計画策定B | ||
6月27日 | 出欠 | 計画策定A | 課題解決・課題制作・自由制作 | まとめ・計画策定B | |
7月4日 | 挨拶・出欠 | 計画策定A | 課題解決・課題制作・自由制作 | まとめ・計画策定B | |
7月11日 | 出欠・挨拶 | 自己紹介プレゼン | 輪講7 | 輪講8 | まとめ・計画策定B |
7月25日 | 出欠・挨拶 | 自由制作企画発表会 | まとめ・計画策定B | ||
9月12日 | 出欠・挨拶 | 自己紹介プレゼン | 輪講9 | 輪講10 | まとめ・計画策定B |
9月19日 | 挨拶・出欠 | 計画策定A | 課題解決・課題制作・自由制作 | まとめ・計画策定B | |
9月26日 | 出欠・挨拶 | 課題制作発表会2 | まとめ・計画策定B | ||
10月3日 | 挨拶・出欠 | 計画策定A | 課題解決・課題制作・自由制作 | まとめ・計画策定B | |
10月10日 | 出欠・挨拶 | 自己紹介プレゼン | 課題解決・課題制作・自由制作 | まとめ・計画策定B | |
10月17日 | 挨拶・出欠 | 計画策定A | 課題解決・課題制作・自由制作 | まとめ・計画策定B | |
10月24日 | 出欠 | 計画策定A | 課題解決・課題制作・自由制作 | まとめ・計画策定B | |
10月31日 | 出欠・挨拶 | 自由制作発表会 |
いずれも授業フォルダーに提出した後、副手に報告すること。
なお、自己紹介は終了次第、スケジュールを前倒しにする。
以下の課題について、スライド40枚以上のプレゼンテーションを作り、プ ログラミング演習の講義を行うこと。
輪講番号 | 講義内容 | 課題 | 班 |
---|---|---|---|
1 | Androidの構造と開発環境 |
|
E |
2 | Widgetの用法(ラベル、ボタンのプログラム例、画面の拡大縮小に配慮した配置法) | 画面のサイズを変えられるじゃんけんゲームアプリの作成 | C |
3 | ゲームの設計書の作り方 | 既存のゲームを題材に、ある程度細かい企画書を作成 | B |
4 | 2Dグラフィックス1(既存画像フォーマットの利用) | 特定のフォルダに入っている写真のスライドショーアプリの作成 (フォルダに写真を入れるだけで、プログラムを変えなくても写真を追加でき ること) | A |
5 | リアルタイム操作 | お絵かきソフトアプリの作成 | D |
6 | 2Dグラフィックス2(重ね合わせ処理) | 動いている空母に着艦するゲームアプリの作成 | E |
7 | XML | 駒の配置を定義したXMLファイルの名前を入力すると、そのファイルを読み込んで将棋の盤面を表示するアプリの作成。 | B |
8 | マルチビュー | 地上と地下を行き来できる、スーパーマリオブラザースのような横スクロールアプリの作成 | A |
9 | 物理計算 | モンキーハンティング、あるいは複数の落下物をロックオンして追尾するミサイルゲームアプリの作成 | C |
10 | 3Dグラフィックス(OpenGL) | 直方体の周りを回るようなフライトシミュレータ | D |